歡迎致電
?? 發布時間:2015-06-06 ?? 熱度:
據(ju)(ju)莫斯(si)(si)科6月4日(ri)消息,俄羅斯(si)(si)聯邦海(hai)關總署周四公布的數據(ju)(ju)顯示,俄羅斯(si)(si)2015年1-4月對(dui)獨(du)聯體以(yi)外國家的鋁、鎳以(yi)及銅出口量和出口額均增(zeng)加。
以(yi)(yi)下為(wei)俄羅斯1-4月鋁(lv)、鎳以(yi)(yi)及(ji)銅出口詳情:
2015年1-4月 | 2014年1-4月 | ||||
數量(噸) | 出口額(百萬美元) | 數量(噸) | 出口額(百萬美元) | ||
鋁 | |||||
總計 | 1,203,400 | 2,524.0 | 955,300 | 1,826.2 | |
非獨聯體 | 1,184,500 | 2,481.3 | 932,300 | 1,780.5 | |
獨聯體 | 18,900 | 42.7 | 23,000 | 45.7 | |
銅 | |||||
總計 | 166,700 | 981.6 | 69,500 | 477.3 | |
非獨聯體 | 165,300 | 975.5 | 67,600 | 467.7 | |
獨聯體 | 1,500 | 6.1 | 1,900 | 9.6 | |
鎳 | |||||
總計 | 70,700 | 968.6 | 63,800 | 904.4 | |
非獨聯體 | 70,600 | 967.5 | 63,600 | 901.0 | |
獨聯體 | 0 | 1.1 | 100 | 3.5 |
文章標簽: