歡迎致電
?? 發布時間:2015-03-21 ?? 熱度:
日前中(zhong)商產業研(yan)究(jiu)院公布(bu)中(zhong)國2014年(nian)全(quan)年(nian)鋁合金生產量和(he)各(ge)省(sheng)市產量變(bian)動(dong)數據(ju),據(ju)中(zhong)商情(qing)報網(wang)公布(bu)的數據(ju)顯示:2014年(nian)1-12月生產鋁合金634.96萬噸,同比(bi)增長17.63%。
數據(ju)顯示2014年(nian)重(zhong)慶市(shi)(shi)鋁合(he)(he)金(jin)產(chan)量(liang)據(ju)全國之首,達(da)到(dao)(dao)了(le)701171.45噸,同比增(zeng)(zeng)長20.28。全國來(lai)看重(zhong)慶市(shi)(shi)、江蘇省(sheng)、河南省(sheng)、河北省(sheng)四(si)省(sheng)市(shi)(shi)產(chan)量(liang)較(jiao)(jiao)高(gao),這(zhe)四(si)省(sheng)市(shi)(shi)的(de)總產(chan)量(liang)占到(dao)(dao)全國產(chan)量(liang)的(de)40%以(yi)上。云南省(sheng)產(chan)量(liang)增(zeng)(zeng)長最快(kuai),去年(nian)鋁合(he)(he)金(jin)產(chan)量(liang)增(zeng)(zeng)幅達(da)到(dao)(dao)了(le)1715.75%,在(zai)(zai)全國產(chan)量(liang)占比也(ye)達(da)到(dao)(dao)了(le)2.72%。產(chan)量(liang)在(zai)(zai)全國占比較(jiao)(jiao)高(gao)(超過5%)的(de)省(sheng)市(shi)(shi)中,甘肅省(sheng)增(zeng)(zeng)長最快(kuai),增(zeng)(zeng)幅達(da)到(dao)(dao)了(le)201.01%。
以下是中商產業研究院公布的詳細數據:
產品名稱 | 單位 | 地區 | 累計 | 累計增長 |
鋁合金 | 噸 | 全國 | 6349632.04 | 17.63 |
鋁合金 | 噸 | 江蘇省 | 659816.23 | 13.25 |
鋁合金 | 噸 | 重慶市 | 701171.45 | 20.28 |
鋁合金 | 噸 | 河北省 | 581502 | 13.00 |
鋁合金 | 噸 | 河南省 | 616010 | 21.69 |
鋁合金 | 噸 | 甘肅省 | 364391.74 | 201.01 |
鋁合金 | 噸 | 山東省 | 332985 | 0.89 |
鋁合金 | 噸 | 廣東省 | 326128.05 | 4.59 |
鋁合金 | 噸 | 浙江省 | 239416.03 | 9.22 |
鋁合金 | 噸 | 山西省 | 323710.67 | 61.40 |
鋁合金 | 噸 | 貴州省 | 178904.94 | -20.43 |
鋁合金 | 噸 | 四川省 | 329375.59 | 17.00 |
鋁合金 | 噸 | 天津市 | 198972.09 | 27.38 |
鋁合金 | 噸 | 陜西省 | 169229.7 | 1096.02 |
鋁合金 | 噸 | 上海市 | 244510.95 | -30.83 |
鋁合金 | 噸 | 福建省 | 156327.33 | 32.18 |
鋁合金 | 噸 | 青海省 | 174870.03 | 5.68 |
鋁合金 | 噸 | 云南省 | 172536.29 | 1715.75 |
鋁合金 | 噸 | 湖北省 | 157938.71 | -11.41 |
鋁合金 | 噸 | 安徽省 | 84461.1 | -52.98 |
鋁合金 | 噸 | 內蒙古 | 70532.89 | -25.92 |
鋁合金 | 噸 | 湖南省 | 71578 | -16.44 |
鋁合金 | 噸 | 遼寧省 | 40656.65 | -15.68 |
鋁合金 | 噸 | 廣西 | 34146.41 | 75.40 |
鋁合金 | 噸 | 黑龍江省 | 70466 | 74.32 |
鋁合金 | 噸 | 江西省 | 12023 | 405.81 |
鋁合金 | 噸 | 新疆 | 30682.85 | -11.23 |
鋁合金 | 噸 | 北京市 | 2066.34 | 9.56 |
鋁合金 | 噸 | 吉林省 | 5222 | -73.52 |
文章標簽: