歡迎致電
?? 發布時間:2015-01-24 ?? 熱度:
以(yi)下是中國海關總署公布(bu)的12月主(zhu)要海關銅(tong)、鋁、鐵礦石和煤進(jin)口數(shu)據一覽表(單位均為噸(dun)):
12月 同比% 美元/噸(dun) 年初迄今 同比%
進口
精(jing)煉銅(tong) 314,980 5.31 6,716.9 3,589,684 13.69
海關
上海海關 223,210 -4.57 6,695.03 2,518,600 12.91
濟(ji)南海關 22,803 1,165.31 6,805.33 239,707 13,200.82
寧波海關(guan) 9,787 237.86 6,704.96 113,295 159.22
黃埔海(hai)關 8,826 -56.79 6,872.48 213,551 -25.01
西安海(hai)關(guan) 8,721 315,202.6 6,898.29 34,491 -51.43
南京海關 8,720 12.09 6,814.63 78,109 13.48
青島(dao)海(hai)關 8,629 17.65 6,775.49 86,854 -51.16
杭州(zhou)海關 8,476 43.94 6,595.51 98,614 -4.02
廣州(zhou)海(hai)關 3,865 415.46 6,709.25 31,044 57.06
烏魯木齊海關 3,433 -48.67 6,602.22 51,204 2.9
合肥(fei)海(hai)關 3,417 8.82 6,743.5 46,874 410.88
深(shen)圳海關 2,288 -39 6,957.8 44,438 15.67
天津海(hai)關 1,402 7,037.77 6,379.03 4,169 -63.33
太原海關 1,003 -71.14 6,674.32 14,561 -36
長春海關 200 17.63 6,797.28 2,310 -25.18
鄭(zheng)州海(hai)關 197 - 6,662.15 3,702 -
拱(gong)北海關 1 -99.76 5,880 98 -94.35
瀋陽海關 - -100 - 2,689 -59.24
南昌海(hai)關(guan) - - - 78 -92.61
蘭州海關 - -100 - 1,203 -85.67
大連海關 - -100 - 1,073 -61
汕頭海(hai)關 - - - 3,002 -
江門海關 - -100 - 19 -24.54
廢銅 366,534 -7.72 2,704.47 3,874,928 -11.38
海關
廣州(zhou)海關 128,762 10.5 2,176.02 1,288,465 -1.16
寧波海(hai)關 71,179 -21.69 3,711.61 860,124 -18.43
天津海關 53,998 -0.88 2,366.02 559,876 -1.79
杭(hang)州(zhou)海關(guan) 42,953 -8.3 1,068.25 452,201 -18.16
南寧海關(guan) 23,461 9.01 1,510.59 175,037 -37.81
青(qing)島海關(guan) 21,285 -57.08 6,281.46 292,432 -22.17
濟南海關(guan) 10,495 - 6,182.83 67,581 -
南昌(chang)海關 3,656 -26.41 2,899.97 34,563 -34.62
江門海關(guan) 3,582 2,391.08 2,143.35 9,239 436.91
上海(hai)海(hai)關 3,423 -35.67 3,942.81 29,535 -52.08
黃埔海(hai)關 1,758 - 1,782.82 28,571 8,954.23
廈門海關 1,176 280.8 2,519.46 20,995 62.28
南京海關 502 -23.83 1,415.8 21,090 -6.09
大連海(hai)關 206 -87.74 798.4 4,903 -83.14
拱北海關 72 - 4,916.99 579 -88.85
烏魯(lu)木齊海關 27 7.51 4,633.85 35 -93.47
福(fu)州(zhou)海關 - -100 - 385 -59.45
湛江海關 - -100 - 29,285 -37.76
深圳海關 - - - 30 -
銅礦砂 1,166,994 12.29 1,862.57 11,820,131 17.39
海關
合肥海關(guan) 235,409 16.56 1,736.12 2,396,166 6.97
南寧(ning)海關 169,248 464.27 1,731.91 1,141,683 264.21
呼和浩特海關 144,053 199.85 2,376.25 1,352,801 134.39
南昌海關 123,025 0.58 1,932.41 903,546 2.31
廈門海(hai)關 84,931 392.52 1,613.47 728,643 50.69
濟(ji)南(nan)海(hai)關 84,896 - 2,254.33 1,271,160 -
武(wu)漢海關 81,798 80.65 1,821.76 596,421 10.03
南京海(hai)關 51,195 -59.66 1,802.42 671,349 -1.71
杭州海(hai)關 45,784 387.71 1,588.35 229,802 906.6
青島(dao)海關 39,070 -82.84 2,076.21 633,490 -67.76
瀋陽海關 26,596 -56.38 1,538.76 497,732 2.87
蘭州海關 24,528 -19.84 1,654.63 481,237 -54.31
天(tian)津海關(guan) 15,639 -20.85 1,949.28 103,230 -45.35
湛江海關(guan) 14,098 27,303.1 1,590.81 94,294 17.15
大連海關 9,68116,692,018.97 1,419.53 79,277 438.85
寧(ning)波海關 3,874 306.05 1,912.45 19,967 182.12
黃埔海關 3,454 207.74 1,093.5 22,441 65.27
長春(chun)海關 3,153 -33.79 222.5 29,558 20.18
上(shang)海海關 3,066 -91.26 1,159.73 101,361 -57
昆明海關 1,193 -97.47 1,206.75 67,643 -57.4
汕(shan)頭海關(guan) 1,011 - 1,272.9 1,011 -
長沙海關 757 40.48 1,749.71 4,417 329.05
拱(gong)北海關 368 - 1,268.04 368 -
烏(wu)魯(lu)木齊海關(guan) 121 -98.21 462.74 107,864 435.26
福州(zhou)海關 46 -62.18 419.41 268 0.87
北京海關 0 -70.72 0 3 13.62
廣(guang)州(zhou)海關 - -100 - 2,773 -26.36
石家(jia)莊海關 - -100 - 167,470 260.59
鄭(zheng)州海關 - -100 - 103,298 4,685.45
滿洲里海(hai)關 - - - 10,856 -10.19
原鋁 1,857 -97.56 2,708.69 267,645 -27.94
海關
江門海關 1,515 -45.86 2,409.31 19,277 -17.73
深圳海關(guan) 157 -68.39 2,044.57 4,142 -43.02
大連海關 62 -99.55 1,690.34 4,510 -81.71
上(shang)海海關(guan) 56 -99.75 13,158.64 85,555 27.32
黃埔海關 41 -99.68 2,086.32 79,133 -7.72
拱北海關 21 -79.69 2,020.86 891 33.02
寧波海關(guan) 4 -99.44 18,780.25 2,368 56.05
青島海關 1 -99.99 2,389 30,789 -60.6
廣州海關 0 -100 0 4,055 -71.16
北京海關(guan) 0 - 0 384 5,377.3
西安海關(guan) - - - 1 134.11
杭州海關 - - - 103 1,349.89
南京(jing)海關 - -100 - 1,201 -83.27
天津海關 - - - 3 116.81
濟(ji)南海關 - - - 315 -
廈門海關 - -100 - 14,653 -57.02
福(fu)州(zhou)海(hai)關 - -100 - 20,263 -22.76
廢(fei)鋁 228,404 -8.06 1,510.09 2,305,821 -7.93
海關
廣州海關 170,305 4.59 1,503.56 1,631,839 6.84
上海(hai)海(hai)關 21,431 -54.42 1,627.86 328,256 -36.24
寧波海(hai)關 12,584 18.89 1,637.89 125,676 -2.8
南寧海關 9,313 72.53 1,172.65 52,387 -28.53
南(nan)京海關(guan) 6,553 -15.62 1,614.86 64,101 -34.53
天津海(hai)關(guan) 3,738 -57.68 1,317.59 42,431 -53.7
廈門海關(guan) 2,958 -20.93 1,553.38 40,425 0.88
大連(lian)海(hai)關 879 37.73 1,657.37 7,820 29.69
杭州海關 374 0.52 1,179.68 6,669 -35.82
呼和浩特海(hai)關 206 22.99 1,601.94 965 -23.57
青島海關 38 -62.04 1,595.47 2,359 -10.67
江門(men)海關 25 -85.12 1,433.48 996 -20.62
福州海關 - - - 56 3.92
湛(zhan)江海關 - -100 - 660 -79
南昌(chang)海關 - -100 - 40 -98.43
黃埔(pu)海(hai)關 - - - 1,143 314.16
氧(yang)化(hua)鋁 638,586 83.7 382.34 5,276,414 37.73
海關
南(nan)京海關 362,316 58.72 373.09 2,574,867 39.6
天津海關 67,392 98,219.11 389.5 259,977 585.64
鄭州海關 61,351 104.5 379.34 763,988 39.27
長(chang)沙海(hai)關 55,974 - 397.09 81,789 120.75
大(da)連海關 49,820 11.37 334.57 866,139 78.53
青島海關 38,718 -8.99 385.69 688,673 18.22
上海(hai)海(hai)關 1,368 173.43 1,937.77 9,721 -5.54
黃埔海(hai)關 576 -13.94 766.41 5,577 51.12
廣州海關 517 12.53 1,779.98 3,995 -4.1
深圳海關 197 165.14 3,220.49 1,601 19
北京海關(guan) 180 0.22 764.08 1,869 -21.97
廈門海關 70 -19.13 1,367.17 900 79.99
江(jiang)門(men)海關 40 692.24 704.43 313 -52.31
拱北海關 22 449.32 17,684.5 203 -27.32
西(xi)安(an)海(hai)關 21 - 1,920.1 533 1,963.76
福州(zhou)海關 12 18.49 7,818.67 744 9.59
寧波海關 4 -17.37 12,555 15,059 37,585.52
杭州海(hai)關(guan) 4 -71.78 14,395.25 29 -32.87
成都海關 2 -45.72 25,233 22 -99.98
貴陽海關 2 - 17,600 2 -95.58
重慶海關 1 - 546 88 83,234.91
南昌海關 0 -56.52 0 3 113.99
濟南(nan)海關 - - - 60 -
武漢海關(guan) - -100 - 7 115.62
瀋陽海關 - - - 256 5,120,980
鐵礦(kuang)砂 86,851,301 18.45 75.61 932,694,341 13.87
海關
石家(jia)莊海關 23,310,123 61.21 75.5 226,205,499 36.07
青島(dao)海關 14,079,680 1.42 74.47 179,164,748 -4.19
南(nan)京海關 11,234,477 9.39 77.83 97,347,992 7.85
天津海關(guan) 5,667,108 34.7 74.66 62,100,318 7.88
杭州(zhou)海關 4,530,407 56.55 84.23 51,108,209 19.36
寧(ning)波海關 3,809,443 6.81 72.96 32,400,800 -2.86
大連海關 3,267,807 -28.16 70.78 41,374,984 13.79
濟南海關 3,025,518 - 75.83 26,480,992 -
南寧海關 2,581,701 5.23 76.59 18,307,438 25.57
上海海關 2,156,798 -44.73 85.09 22,098,377 -17.36
長沙海關 1,561,661 2.38 70.88 17,646,666 6.68
湛江海關 1,540,100 72.12 70.38 13,867,055 34.38
福州海關(guan) 1,393,984 84.24 78.75 16,080,638 21.87
呼和浩特(te)海關 1,272,454 263.26 72.95 6,796,340 4.05
北京海關 1,168,39395,534,902.29 65.67 15,646,226 5,936.51
武漢(han)海關 913,492 93.88 71.91 14,181,568 -8.2
南昌(chang)海(hai)關 839,864 -27.76 72.24 11,553,182 -0.74
合肥海關(guan) 839,505 -30.31 84.69 10,193,538 7.26
西安海關 577,621 - 72.74 2,604,946 -3.94
拱北(bei)海關 416,944 222.92 74.96 5,734,084 52.61
鄭州海關 368,122 12.3 92.36 11,023,632 46.13
廣州海關 317,874 -37.66 78.86 6,786,640 -4.83
昆明海關(guan) 294,862 -10.33 37.39 4,169,101 8.29
廈門海關 289,357 1.3 80.5 4,810,495 13.6
江(jiang)門海關(guan) 284,930 88.92 70.29 2,583,240 -2.15
烏魯(lu)木(mu)齊海關 257,040 -71.71 74.54 6,054,994 -35.03
太原海關 252,259 -91.17 68.27 10,691,426 -46.84
滿洲里海(hai)關 233,073 -14.48 73.52 2,601,253 -32.38
哈爾濱海關 202,072 89.15 69.08 1,362,390 -38.26
瀋陽海關 95,039 85.91 61.03 1,107,514 49.58
長春海關(guan) 69,593 -22.03 54.96 1,061,508 3.76
黃埔海關 - -100 - 161,578 -77.52
蘭(lan)州海關 - -100 - 313,136 -85.6
貴陽(yang)海關 - -100 - 4,721,467 59.82
深圳海(hai)關 - - - 2 -100
海口(kou)海關 - - - 1 -
重慶海關 - -100 - 4,071,948 -17.07
成都海(hai)關 - - - 280,41636,994,061.21
煤(mei) 21,684,354 -21.42 75.38 227,514,338 -14.7
海關
石家莊海關(guan) 3,306,690 -8.21 103.07 26,462,225 -13.78
呼和浩特海關 2,541,971 9.45 40.49 19,288,560 11.3
南(nan)寧(ning)海(hai)關(guan) 2,496,103 35.99 74.58 24,811,734 -5.21
青(qing)島海關(guan) 1,958,770 -33.07 75.22 22,776,033 -27.16
杭(hang)州海(hai)關 1,508,026 -15.42 73.85 17,111,827 -15.51
福(fu)州(zhou)海關(guan) 1,411,954 -20.56 68.11 14,266,047 8.07
南京海關 1,223,682 -54.82 85.89 16,930,131 -23.34
大連(lian)海關 1,039,169 29.38 94.31 11,963,496 -15.65
汕頭海關 913,067 -35 64.04 11,476,017 4.61
黃埔海關 911,122 -6.75 59.36 8,604,890 -23.89
廈門海關 895,745 -9.79 64.52 12,090,616 -12.38
湛江海(hai)關 763,572 -30.19 90.71 9,235,579 1.81
寧波海關 649,976 -61.39 75.97 9,272,782 -28.8
上海(hai)海(hai)關 526,027 -57.8 95.05 5,804,712 -21.79
海口海關(guan) 450,878 -8.81 62.26 2,511,928 -59.58
拱北(bei)海(hai)關 308,736 -3.64 72.2 2,579,341 -11.33
江門海關 179,704 -61.52 62.52 1,169,573 -70.77
廣(guang)州(zhou)海關 113,442 34.47 75.28 1,443,195 20.74
合肥海關 74,008 - 126.96 694,464 102.23
深圳海關 72,724 9.03 78.43 1,669,451 -8.46
長沙海關 69,178 - 101.04 409,022 2,929.79
滿洲里海關 66,773 -85.7 46.33 1,467,810 -64.39
太原海關 66,010 -31.08 56.16 406,789 -22.18
長(chang)春海關 49,167 901.45 65.08 767,090 1,871.88
濟南海關 35,308 - 60.95 292,853 -
天津海關 31,553 -75.73 67.13 994,234 -27.99
哈爾濱海關(guan) 13,926 -94.93 73.5 1,231,062 -48.85
烏魯木齊海關(guan) 4,029 -87.02 17.61 67,836 -73.34
瀋陽(yang)海關 3,044 - 56 223,906 -21.12
成都海關 0 - 0 251,184 -
北京海關 0 -77.68 0 5 -75.59
昆(kun)明海關 - - - 437,775 88.86
武(wu)漢海關(guan) - - - 630,197 826.39
鄭州(zhou)海關 - - - 80,768 4.93
貴陽海(hai)關 - - - 91,209 -
煉焦煤(mei) 7,619,018 -4.96 93.24 62,361,173 -17.28
海關
石(shi)家莊(zhuang)海關 2,607,481 23.73 108.29 17,163,979 -0.78
呼和浩特海關 1,992,222 -6.09 45.67 14,848,842 -3.84
大連(lian)海(hai)關 636,360 19.7 110.2 6,683,036 -28.37
南京(jing)海關 482,097 -50.28 110.63 3,626,888 -44.11
南(nan)寧海關 428,076 74.69 111.23 4,364,814 -26.75
湛江海(hai)關 424,353 -2.05 107.85 2,439,811 -7.6
青(qing)島(dao)海關 303,600 -59.2 115.8 4,684,046 -52.2
上海海關 268,038 177.39 122.19 1,565,502 0.41
杭州海關(guan) 165,660 - 102.4 691,191 12.65
寧波海關 103,238 -73.61 122.2 1,405,394 -21.9
合肥海關 74,008 - 126.96 694,464 102.23
長沙海關(guan) 69,178 - 101.04 409,022 -
廣州(zhou)海關 46,940 119.74 100.02 901,010 64.36
哈爾濱海關 8,894 -85.58 93.02 344,863 -62.35
長春(chun)海關(guan) 8,803 - 97 233,126 12,321.44
烏(wu)魯(lu)木(mu)齊(qi)海關 70 -99.76 50.14 56,667 -76.13
北京海關 0 - 0 4 -73.99
成都海(hai)關(guan) - - - 251,184 -
天津海(hai)關 - -100 - 567,617 -42.6
貴陽海關 - - - 91,209 -
福州海關(guan) - -100 - 186,451 -26.31
昆明(ming)海(hai)關 - - - 166,983 19.11
黃埔(pu)海關 - -100 - 177,253 -44.49
武漢海關 - - - 630,197 826.39
拱北海關 - - - 95,000 -
瀋陽海(hai)關 - - - 41,060 -84.28
海口海關 - - - 41,560 -
瀏(liu)覽各種表(biao)格請分別點選:能源 金屬(shu) 農產品(pin)
注:價格(ge)數據由路透根據中(zhong)國海關提供的數量(liang)和金(jin)額(e)計算得(de)來.
進(jin)口(kou)數據價(jia)格基于(yu)CIF到岸價(jia);出口(kou)數據價(jia)格基于(yu)FOB離岸價(jia).
-為(wei)數據無法提供.
文章標簽: