歡迎致電
?? 發布時間:2014-12-07 ?? 熱度:
2014年(nian)10月,中(zhong)國鋁合(he)金車輪出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)額(e)3.55億(yi)美元,出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)量7.15萬噸(dun),同(tong)比分別(bie)增(zeng)加13.8%,13.0%;出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)單(dan)價4.96美元/公(gong)斤(jin)。截至到10月底(di)中(zhong)國鋁合(he)金車輪出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)額(e)32.75億(yi)美元,出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)量66.01萬噸(dun),同(tong)比分別(bie)增(zeng)加12.1%,12.5%;出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)單(dan)價4.96美元/公(gong)斤(jin),出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)廠商(shang)(shang)1088家,其中(zhong)前40位廠商(shang)(shang)出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)總金額(e)27.45億(yi)美元,占該產品(pin)出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)總金額(e)的(de)(de)83.8%;前100家廠商(shang)(shang)出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)總金額(e)31.60億(yi)美元,占該產品(pin)出(chu)(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)總金額(e)的(de)(de)96.5%。
截至2014年10月,中(zhong)國(guo)(guo)鋁合金車(che)輪共計出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)156個國(guo)(guo)家(jia)和(he)地(di)(di)區(qu),其中(zhong)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)前40位國(guo)(guo)家(jia)和(he)地(di)(di)區(qu)總金額(e)31.95億美元,占該產品出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)總額(e)的97.6%。下表(biao)為出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)排名(ming)前40位國(guo)(guo)家(jia)和(he)地(di)(di)區(qu)名(ming)單、重量、金額(e)及金額(e)占比(bi)。
序號(hao) 出(chu)口國家和地區 重量(KG) 金額(e)(美元) 金額(e)占比
1 美國 306542986 1598785936 0.4882
2 日本 136474067 640400908 0.1956
3 俄羅斯聯邦 29825131 138644619 0.0423
4 墨(mo)西(xi)哥(ge) 21782214 120406115 0.0368
5 加拿大 18087230 79697677 0.0243
6 印(yin)度 14735848 63561949 0.0194
7 韓國 12794330 55656885 0.017
8 馬來西亞 10876886 54996202 0.0168
9 阿聯酋 10110730 47155380 0.0144
10 泰(tai)國 8271708 39880653 0.0122
11 德國(guo) 7761016 36681862 0.0112
12 土(tu)耳其 6896631 32028089 0.0098
13 澳大利亞(ya) 5561929 28488949 0.0087
14 巴西 5252554 24728998 0.0076
15 荷(he)蘭(lan) 4467725 20250146 0.0062
16 南非 3634813 17573466 0.0054
17 伊朗 3482359 15513691 0.0047
18 英國 2412886 12825260 0.0039
19 沙特阿(a)拉(la)伯 2353173 11340025 0.0035
20 印度尼西亞 2166409 11244462 0.0034
21 比利(li)時 2445043 10931091 0.0033
22 阿根(gen)廷 2301028 10701881 0.0033
23 臺灣 2096281 10319460 0.0032
24 挪威(wei) 2055207 9735995 0.003
25 巴(ba)拿馬 1910845 9340674 0.0029
26 拉脫維亞 2036774 8844354 0.0027
27 意大利(li) 1887359 8736295 0.0027
28 智利(li) 1900928 8725731 0.0027
29 尼日利亞 1828122 8382535 0.0026
30 菲律賓 1486442 7378371 0.0023
31 哥倫比亞 1341229 7106017 0.0022
32 立陶(tao)宛 1535420 6727580 0.0021
33 厄(e)瓜(gua)多爾 1248821 6026392 0.0018
34 西(xi)班牙(ya) 606055 5448718 0.0017
35 烏克蘭 1047320 4965849 0.0015
36 新西蘭(lan) 866125 4753469 0.0015
37 瑞典 894187 4739525 0.0014
38 伊拉(la)克(ke) 944872 4209350 0.0013
39 以色列 880604 4166513 0.0013
40 芬蘭 839060 4156561 0.0013
文章標簽: